Radno vreme 11. novembra 2025. godine je od 08:00 do 16:00 časova.
Cenovnik / Načini plaćanja
Magnetna rezonanca
| CENOVNIK: Pregledi Magnetnom rezonancom (MR) | Cena u dinarima | |
| 1 | MR endokranijuma | 16.000 |
| 2 | MR vratnog dela kičme | 16.000 |
| 3 | MR torakalnog dela kičme | 16.000 |
| 4 | MR lumbosakralnog dela kičme | 16.000 |
| 5 | MR endokranijuma sa angiografijom | 21.000 |
| 6 | MR angiografija krvnih sudova mozga | 16.000 |
| 7 | MR angografija krvnih sudova vrata | 16.000 |
| 8 | MR venografija krvnih sudova mozga | 16.000 |
| 9 | MR hipofize | 20.000 |
| 10 | MR spektroskopija | 16.000 |
| 11 | MR srca | 32.000 |
| 12 | MR abdomena | 16.000 |
| 13 | MR abdomena sa MRCP | 29.000 |
| 14 | MR male karlice | 16.000 |
| 15 | MR grudnog koša | 16.000 |
| 16 | MR dojki | 23.000 |
| 17 | MR mekih tkiva vrata | 16.000 |
| 18 | MR zglobova (rame, koleno, ručni zglob, šaka, lakat, skočni zglob, stopalo) | 16.000 |
| 19 | MR mekih tkiva (nadlaktica, podlaktica, natkolenica, potkolenica) | 16.000 |
| 20 | MR enterografija | 32.000 |
| 21 | Kontrastno sredstvo | 6.000 |
| 22 | MR konsultativni pregled | 10.000 |
| NOVO | ||
| 24 | MR celog tela 1 | 45.000 |
| 25 | MR pregled celog tela 2 + doppler paket (krvni sudovi vrata i ekstermiteta) |
55.000 |
| 26 | MR artrografija zglobova (sa kontrastom) | 20.000 |
| 27 | MR cele kičme | 38.000 |
| 28 | MR abdomena i male karlice | 29.000 |
| 29 | MR dva segmenta kičme | 29.000 |
Skener (MSCT)
| CENOVNIK: Pregled skenerom (MSCT) | Cena u dinarima | |
| 1 | MSCT pregled glave, paranzalanih šupljina, temporalne kosti, fascijalnog masiva, orbita, temporomandibularnog zgloba (bez kontrasta) | 10.000 |
| 2 | MSCT pregled jednog segmenta kičme bez kontrasta (vratna ,torakalna, lumbalna) | 10.000 |
| 3 | MSCT pregled mekih tkiva vrata, grudnog koša, abdomena ili male karlice (jedna regija,bez kontrasta) | 10.000 |
| 4 | MSCT pregled zglobova i mekih tkiva (rame, lakat, ručni zglob, kukovi, kolena, skočni zglob, stopalo) | 10.000 |
| 5 | MSCT plućne arterije sa pregledom grudnog koša (obavezno kontrast) | 14.000 |
| 6 | MSCT angiografija aorte (obavezno kontrast) | 14.000 |
| 7 | MSCT angiografija grudne i abdominalne aorte (obavezno kontrast) | 20.000 |
| 8 | MSCT angiografija gornjih ili donjih ekstemiteta (obavezno kontrast) | 14.000 |
| 9 | MSCT angiografija krvnih sudova glave ili vrata (obavezno kontrast) | 14.000 |
| 10 | MSCT urografija | 18.000 |
| 11 | MSCT enetrografija | 28.000 |
| 12 | MSCT pregled 2 regije (bez kontrasta) | 18.000 |
| 13 | MSCT pregled 3 regije (bez kontrasta) | 25.000 |
| 14 | MSCT pregled 4 regije (bez kontrasta) | 32.000 |
| 15 | MSCT pregled 5 regija (bez kontrasta) | 35.000 |
| 16 | MSCT pregled celog tela | 45.000 |
| 17 | MSCT angiografija celog tela | 45.000 |
| 18 | Kontrastno sredstvo | 3.000 |
Ultrazvuk
| CENOVNIK: Pregledi Ultrazvukom (UZ) | Cena u dinarima | |
| 1 | UZ Abdomena i male karlice | 6.000 |
| 2 | UZ mekih tkiva i zglobova | 6.000 |
| 3 | UZ Vrata | 6.000 |
| 4 | UZ Dojki | 7.000 |
Doppler
| CENOVNIK: Doppler | Cena u dinarima | |
| 1 | Doppler krvnih sudova vrata | 6.000 |
| 2 | Doppler krvnih sudova donjih ili gornjih ekstremiteta | 6.000 |
| 3 | Doppler krvnih sudova bubrega sa pregledom abdomena | 6.000 |
| 4 | Doppler krvnih sudova portne vene sa pregledom abdomena | 6.000 |
| 5 | Doppler paket (vrat, ruke i noge) | 12.000 |
| 6 | Transkranijalni doppler | 6.000 |
| 7 | Kolor doppler AV fistula ruke (merenje protoka kroz AV fistule) | 6.000 |
Ultrazvučni pregledi kod dece
| CENOVNIK: EHO Pregledi kod dece | Cena u dinarima | |
| 1 | EHO CNS: Prvi pregled sve dok je otvorena fontanela, najidealnije do 9 meseca | 6.000 |
| 2 | EHO LS kičme do 3 meseca starosti (skrining za spinu bifiidu) | 6.000 |
| 3 | EHO štitaste žlezde/vrata | 6.000 |
| 4 | EHO kukova – skrining za urodjenu displaziju kuka – Prvi pregled od 2 do 6 nedelja |
6.000 |
| 5 | EHO kukova (kontrolni pregled izmedju 4 i 6 meseci) | 6.000 |
| 6 | EHO abdomena | 6.000 |
| 7 | EHO urotrakta i procena rezidualnog urina | 6.000 |
| 8 | EHO testisa | 6.000 |
| 9 | EHO male karlice | 6.000 |
| 10 | Kolor dopler pregled jedne regije (vrat, ekstremiteti, vena porte, renalne arterije/vene) |
6.000 |
| 11 | EHO mekih tkiva (poglavine, gornjih, donjih ekstremiteta, zida grudnog kosa ili abdomena) |
6.000 |
| 12 | EHO kolena, kuka, skocnog zgloba | 6.000 |
| 13 | EHO dve regije | 6.000 |
| 14 | EHO bilo koje tri regije | 9.000 |
RTG ( sa opisom snimka )
| CENOVNIK: RTG Pregledi (sa opisom snimka) | Cena u dinarima | |
| 1 | RTG Pluća i grudnog koša | 4.000 |
| 2 | RTG nativni abdomena | 4.000 |
| 3 | RTG nativni urotrakta | 4.000 |
| 4 | RTG zglobova (rame, lakat, ručni zglob, šaka, kukovi, sakroilijačni zglobovi, koleno, skočni zglob, stopalo) | 4.000 |
| 5 | RTG jednog segmenta kičme (vratna, torakalna, lumbosakralna) | 4.000 |
| 6 | RTG dugih kostiju (nadlaktice, podlaktice, natkolenica, potkolenica) |
4.000 |
| 7 | RTG glave (kraniogram) i sinusa | 4.000 |
| 8 | RTG onkološki paket (11 snimaka) | 12.000 |
DEXA metoda (osteodenzitometrija)
| CENOVNIK: DEXA metoda (osteodenzitometrija) | Cena u dinarima | |
| 1 | DEXA lumbalna kičma + kuk | 5.000 |
| 2 | DEXA podlaktica | 4.000 |
| 3 | DEXA body composition (telesni sastav + visceralna mast) | 5.000 |
Osiguravajuće kuće










Adresa
Milana Rakića br. 6-8
(iza zgrade u dvorištu)
Beograd
Radno vreme
Radnim danima : 08 – 20h
Subotom : 09 – 17h
Nedeljom ne radimo
Telefoni
011 2431063
064 0020063
kontakt@citymedik.rs
